МАРКИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
продажа и сервисное обслуживание
pochta@maprostov.ru
Время работы с 09:00 до 18:00
Компактная модель принтера ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ с возможностью печати под любым углом информации до 18мм.
КАЧЕСТВО: Высокое разрешение (до 200 dpi), до 8 строк печати различной информации с неизменной скоростью.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ: Отсутствие сервисного обслуживания, низкие эксплуатационные расходы и энергопотребление.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ: Компактная модель, простой интерфейс, быстрая система запуска, безостановочная печать при замене картриджа 110мл или емкости 1л.
Каплеструйный принтер RN Mark E1-18 -компактный мелкосимвольный пьезоэлектрический каплеструйный принтер высокого разрешения канадского производства, использующий технологию DOD (капля по требованию), позволяющий печатать до 8 строк , не влияя на скорость и разрешение печати.
Печатающая головка | Пьезоэлектрическая DOD |
Скорость высыхания | 1-2 секунды (для чернил на масляной основе)10-15 секунд (для чернил на основе растворителя) |
Разрешение печати | 180 dpi, печать логотипов –до 200 dpi |
Режим печат | Под любым углом |
Объем капли | 80 пл |
Высота символов | До 18мм |
Расстояние от поверхности до печатающей головки | 1-10 мм |
Содержание печати | Любая фиксированная и переменная информация: авто-дата, время, номер партии, счетчик, логотип, QR код, штрих-код, база данных, индивидуальная маркировка медицинских изделий и лекарств(UDI) и др. |
Объем внутренней памяти принтера | До 250 сообщений |
Максимальная длина печати 1 сообщения | До 9000мм |
Скорость печати | До 540 мм/с |
Цвет чернил | Черный, Белый, Красный, Желтый, Синий, Зеленый |
Тип чернил | Чернила на масляной основе / на основе растворителя |
Интерфейс передачи данных | RS-232 and Ethernet, Wi Fi(доп. опция) |
Напряжение питания | От 100 до 240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц; мощность 40 Вт |
Требования прибора к электропитанию | 12 В -3.3 А постояного тока |
Условия эксплуатации | Температура: 0°C -45°C; Относительная влажность: 20% -80% (без образования конденсата) |
Поверхность печати | Любая пористая и непористая поверхность: продукты питания, стеклянные/пластиковые бутылки и контейнеры, резиновые части, жестяные и консервные банки, металлические компоненты, платиковая и термоусадочная пленка, дерево, трубы ПВХ, эпоксидный ламинат, компьютерные платы, формованный пластик, гофротара, рифленая древесина и др. |
Вес нетто | 850 гр |
* Дополнительные опции: Датчик скорости (Encoder), Штрих-код сканер
Система проверки правильности нанесения информации
маркировочное оборудование
производство продажа сервис
pochta@maprostov.ru
Время работы с 09:00 до 18:00